Qualifikationsmodus für die FH-Landesmeisterschaft der Senioren und Junioren für das Sportjahr 2025
- Das Qualifikationsjahr für die IFH-LM 2025 beginnt am 21. September 2024 und endet 3 Wochen vor dem Austragungstermin
- Startberechtigt zur IFH LV-Meisterschaft 2025 ist, wer
- eine Hauptmitgliedschaft in einem Verein des DVG-LV Mecklenburg-Vorpommern besitzt und
- eine Prüfung in der Prüfungsstufe FCI IGP FH oder 2 Prüfungen nach FCI IFH 3 in einem DVG-Verein des LV Mecklenburg-Vorpommern im Qualifikationszeitraum auf einer Leistungsurkunde des DVG nachweisen kann.
- Auf der IFH-Landesmeisterschaft wird in der Prüfungsstufe FCI IFH 3 geführt.
- Die Teilnehmerzahl wird auf 12 Teams begrenzt. Jeder Teilnehmer, der die unter den o.g. Ziffern 1-2 erforderlichen Voraussetzungen erfüllt, muss sich selbstständig auf der vom Leistungsrichterobmann angegebenen Plattform anmelden. Der Anmeldezeitraum wird rechtzeitig auf der Homepage des LV MV bekanntgegeben.
- Die Startberechtigung wird vom LRO erteilt und richtet sich nach der Leistungsliste, die vom LRO geführt und auf der Homepage des LV regelmäßig aktualisiert wird.
- Vorrang in der Leistungsliste haben die Teams, die eine FCI IGP FH nachweisen können. Eine Ausnahme hiervon bildet der Fall, dass ein Team auf zwei FCI IFH 3 Prüfungen jeweils 100 oder 100/99 (99/100) erreichen konnte. Dann würden diese Teams im Ranking den, nach Punkten schlechteren, Teams nach FCI IGP FH vorgehen. Die erfolgreich abgelegten FCI IFH 2 Prüfungen aus dem Sportjahr 2024, die im unter Punkt 1. genannten Qualifikationszeitraum erfolgreich abgelegt wurden, werden für die Qualifikation anerkannt (Sonderbestimmen auf Grund der neuen PO).
- Gesetzt als Starter sind:
- Der/die amtierende Landesmeister/in
- Starter unseres LV auf der Bundessiegerprüfung 2023, wenn sie dort bestanden haben
gez. Torsten Schmidt |
gez. Torsten Howe |
gez. Sven Lieckfeldt |
LV-Vorsitzender |
LV -LRO |
LV - OfG |
Aktuelles Ranking für die FCI FH LM 2025 in Mirow (Stand: 22.04.2025)
Hundeführer |
Hund |
AKZ |
Punkte |
LR |
Prüfung vom |
Maren Beyer | Chilly vom Rothemühler Forst | Landesmeisterin 2024 | Howe | 14.09.2024 | |
Maria Domagalski | Zingi vom Holzhäuser Flur | FCI IGP FH | 96/97 193 Pkt. | Howe | 15-16.03.25 |
Siegline Modes | Jumper ex canis Lupus | FCI IGP FH | 90/97 187 Pkt. | Lieckfeldt | 05-06.04.25 |
Andreas Stöwhaas | Hanko vom alten Lindenstumpf | FCI IGP FH | 90/94 184 Pkt. | Howe | 29-30.03.25 |
Dr. Uwe Meier | Rudi | FCI IGP FH | 95/88 183 Pkt. | Howe | 29-30.03.25 |
Sabine Bednarz | Olivia vom Hundsbühl | FCI IGP FH | 85/88 173 Pkt. | Lieckfeldt | 05-06.04.25 |
Erhard Geser | Ultimo von Prevent | FCI IGP FH | 91/81 172 Pkt. | Howe | 29-30.03.25 |
Gerhard Lemke | Hanna vom Bansiner Hof | FCI IGP FH | 78/91 169 Pkt. | Howe | 29-30.03.25 |
Lutz Nix | Dixy vom Ratsberg | FCI IGP FH | 91/78 169 Pkt. | Howe | 15-16.03.25 |
Katrin Peter | Bjarny von der Spreeaue | FCI IGP FH | 78/90 168 Pkt. | Lieckfeldt | 05-06.04.25 |
Daniel Hampl | Holly II vom Greifenring | FCI IGP FH | 70/90 160 Pkt. | Lieckfeldt | 05-06.04.25 |
Melanie Dorn | Edda von den Bleicheröder Bergen | FCI IGP FH | 80/78 158 Pkt. | Domagalski | 12-13.04.25 |
Regina Nitschke | Iva vom Amtsbach | FCI IGP FH | 78/71 149 Pkt. | Domagalski | 12-13.04.25 |
Antje Schröder | Thalia vomMecklenburger Büffel | FCI IFH 2 | 100 Pkt. | Lieckfeldt | 03.11.2024 |
FCI IFH 3 | 92 Pkt. | Domagalski | 12-13.04.25 | ||
Sabine Bednatz | Olivia vom Hundsbühl | FCI IFH 2 | 100 Pkt. | Lieckfeldt | 24.11.2024 |
Andreas Stöwhaas | Hanko vom alten Lindenstumpf | FCI IFH 2 | 99 Pkt. | Kriegs | 03.11.2024 |
Sieglinde Modes | Jumper ex canis Lupus | FCI IFH 2 | 97 Pkt. | Howe | 03.11.2024 |
FCI IFH 2 | 88 Pkt. | Lieckfeldt | 24.11.2024 | ||
Dr. Uwe Meier | Rudi | FCI IFH 2 | 97 Pkt. | Kriegs | 03.11.2024 |
Marko Wulff | Donna von der Osterheide | FCI IFH 2 | 97 Pkt. | Lieckfeldt | 09.11.2024 |
FCI IFH 2 | 72 Pkt. | Lieckfeldt | 16.11.2024 | ||
Marlies Posinges | Aramis vom Sonnenberg | FCI IFH 2 | 96 Pkt. | Lieckfeldt | 09.11.2024 |
Laura Pohle | Capella vom Garstedter Hof | FCI IFH 2 | 93 Pkt. | Lieckfeldt | 24.11.2024 |
FCI IFH 3 | 94 Pkt. | Lieckfeldt | 13.04.2025 | ||
Jana Krüger | Studebaker´s Ohany | FCI IFH 2 | 92 Pkt. | Lieckfeldt | 20.10.2024 |
Norbert Wilm | Chico | FCI IFH 2 | 91 Pkt. | Domagalski | 12.10.2024 |
Sabine Beckhoff | Akon vom Wapelbach | FCI IFH 2 | 88 Pkt. | Kriegs | 03.11.2024 |
Daniel Hampl | Holly II vom Greifenring | FCI IFH 2 | 83 Pkt. | Howe | 03.11.2024 |
FCI IFH 2 | 85 Pkt. | Lieckfeldt | 24.11.2024 | ||
Liane Funke-Hänsch | Alex vom Hause Werner | FCI IFH 2 | 81 Pkt. | Kriegs | 03.11.2024 |
Maren Beyer | Richi´s Helge | FCI IFH 3 | 92 Pkt. | Howe | 15-16.03.25 |
Nicole Hoffmann | Akela vom Parchimer Land | FCI IFH 3 | 82 Pkt. | Howe | 15-16.03.25 |
FCI IFH 3 | 85 Pkt. | Domagalski | 12-13.04.25 | ||
Maria Howe | Archie | FCI IFH 3 | 82 Pkt. | Lieckfeldt | 30.03.25 |
Christina Claßen | Danger Primus Proeliator | FCI IFH 3 | 90 Pkt. | Howe | 06.04.25 |
Hans-Jürgen Posingies |
Thule von Erickson |
FCI IFH 3 | 82 Pkt. | Howe | 06.04.25 |